




















Tiki Tactic| PLAYER | POS | G | SH | OT | A | 2ND | KP | CC | PAS | CMP | % | INT | SVS | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | 81% | 0 | - | 0.75 | |
| RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17% | 0 | - | 0.75 | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 37% | 13 | - | - | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 15 | 65% | 8 | 6 | - | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 67% | 8 | - | - | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | - | - | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15 | 75% | 7 | - | - | |
| LW | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50% | 3 | - | 2.25 | |
| CM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 77% | 4 | - | 0.75 |
Réaltaí