





































Réaltaí| PLAYER | POS | G | SH | OT | A | 2ND | KP | CC | PAS | CMP | % | INT | SVS | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2.76 | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35 | 29 | 83% | 3 | - | - | |
| LW | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | 14 | 64% | 2 | - | 3.75 | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | - | - | |
| RW | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43% | 3 | 4 | 2.25 | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 34 | 97% | 9 | - | - | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 24 | 77% | 7 | - | - | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | - | |
| CF | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 44% | 7 | - | 7.44 | |
| CM | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | 15 | 68% | 10 | - | 1.88 | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | - | - |
IOSoccer All